Usado (2017) Suzuki Jimny 85 CV | Precio justo
1.3 JLX
- Ago 2017
- 97.943 km
- 1.3L Gasolina
- SUV
- Manual
- 85 CV (62 kW)
- Emisiones CO2: 162 g CO2/km comb.
- 7.1 L/100km
- Detalles
Precio justo
Ofertas seleccionadas
Hazte concesionario verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
1.3 JLX
Precio justo
Jimny 1.5 JLX (102 CV)
Super precio
1.3 JX
Buen precio
1.3 JX
Buen precio
Ofertas seleccionadas
1.5 JLX 75 kW (102 CV)
Buen precio
1.5 Automático
Buen precio
Profesional
1.5 ALLGRIP
Buen precio
Profesional
1.5 PRO 5MT
Buen precio
Coches.net
1.3 16V JLX Hard Top Pixel
Precio justo
Coches.net
1.3 JLX
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
1.3 JLX MODE 3
Precio justo
Coches.net
1.3 Pixel Hard Top
Precio justo
Autoscout24
1.3 16V JLX
Buen precio
Coches.net
1.5 DDiS JLX Techo Metalico
Precio justo
Coches.net
1.3 JX RANGER
Precio justo
Coches.net
1.3 JX
Buen precio
Coches.net
1.5D JLX Hard Top
Buen precio
Coches.net
1.5 PRO 5MT
Super precio
Coches.net
1.5 JLX
Super precio
Profesional
Todoterreno Automático de 3
Precio justo
Profesional
Ofertas seleccionadas
1.5D JLX Hard Top
Precio justo
Coches.net
1.5DDiS JLX Techo Metálico
Precio justo
Autoscout24
1.5 JLX
Super precio
Autoscout24
1.5 JLX
Super precio
Autoscout24
Todoterreno Automático de 3
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Usado Suzuki Jimny
Factores que afectan a la depreciación de un Suzuki Jimny:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Suzuki Jimny. Además de la depreciación mensual de €187, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Suzuki Jimny | 31.629 € - 38.540 € | 35.357 € | 36.900 Km | -1220 € | 10 |
2019 Suzuki Jimny | 21.996 € - 39.475 € | 32.503 € | 49.300 Km | -2240 € | 22 |
2022 Suzuki Jimny | 28.640 € - 29.900 € | 29.433 € | 30.200 Km | - | < 10 |
2021 Suzuki Jimny | 24.724 € - 35.510 € | 29.223 € | 45.000 Km | - | < 10 |
2018 Suzuki Jimny | 15.975 € - 39.900 € | 25.350 € | 82.500 Km | - | < 10 |
2023 Suzuki Jimny | 19.685 € - 26.615 € | 23.150 € | 24.200 Km | - | < 10 |
2016 Suzuki Jimny | 14.649 € - 16.585 € | 15.773 € | 133.800 Km | - | < 10 |
2017 Suzuki Jimny | 13.275 € - 18.967 € | 15.755 € | 97.900 Km | - | < 10 |
2012 Suzuki Jimny | 10.365 € - 15.360 € | 13.125 € | 94.300 Km | - | < 10 |
2008 Suzuki Jimny | 8335 € - 13.109 € | 10.775 € | 190.900 Km | - | < 10 |
2006 Suzuki Jimny | 7605 € - 13.585 € | 10.768 € | 145.300 Km | - | < 10 |
2007 Suzuki Jimny | 6080 € - 14.220 € | 10.611 € | 117.300 Km | - | 12 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
No hay datos de mercado disponibles
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - octubre | 34.500 € | 29.940 € | 39.060 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 35.500 €↗ | 30.980 € | 40.020 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 34.860 €↘ | 30.220 € | 39.500 € | Estimación |
| 2026 - enero | 35.120 €↗ | 30.840 € | 39.400 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 33.040 €↘ | 28.740 € | 37.340 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 33.020 €↘ | 29.380 € | 36.660 € | Estimación |
| 2026 - abril | 32.280 €↘ | 28.960 € | 35.600 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 32.900 €↗ | 28.980 € | 36.820 € | Estimación |
| 2026 - junio | 32.580 €↘ | 27.900 € | 37.240 € | Estimación |
| 2026 - julio | 32.640 €↗ | 28.220 € | 37.080 € | Estimación |
| 2026 - agosto | 33.220 €↗ | 28.080 € | 38.360 € | Estimación |
| 2026 - septiembre | 32.260 €↘ | 27.460 € | 37.040 € | Estimación |
| 2026 - noviembre | 32.240 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - diciembre | 32.240 €→ | - | - | Previsión |
| 2027 - enero | 32.240 €→ | - | - | Previsión |
| 2027 - febrero | 32.220 €↘ | - | - | Previsión |
| 2027 - marzo | 32.220 €→ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2240 €
Próximos 6 meses
-40 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro