Usado (2006) Suzuki Jimny 85 CV | Buen precio
1.3 16v Techo Metalico Lujo
- 2006
- 128.000 km
- 1.3L Gasolina
- SUV
- Manual
- 85 CV (62 kW)
- Emisiones CO2: 174 g CO2/km comb.
- Detalles
Buen precio
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
1.3 16v Techo Metalico Lujo
Buen precio
Coches.net
1.3 JLX Techo Metálico ABS
Precio justo
Coches.net
1.3 16v Hard Top Superlujo
Buen precio
Coches.net
1.5 DDiS Euro IV Techo Metalic
Caro
Coches.net
Ofertas seleccionadas
1.5 DDiS Techo Metalico
Coches.net
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Suzuki Jimny | 31.874 € - 38.743 € | 36.412 € | 32.200 Km | - | < 10 |
2019 Suzuki Jimny | 21.174 € - 40.190 € | 32.852 € | 37.000 Km | -2320 € | 13 |
2023 Suzuki Jimny | 27.271 € - 34.480 € | 30.597 € | 17.200 Km | - | < 10 |
2024 Suzuki Jimny | 26.405 € - 31.247 € | 28.585 € | 23.300 Km | - | < 10 |
2022 Suzuki Jimny | 22.615 € - 29.673 € | 26.585 € | 36.700 Km | +2140 € | < 10 |
2021 Suzuki Jimny | 23.408 € - 26.660 € | 25.172 € | 23.000 Km | +780 € | 19 |
2018 Suzuki Jimny | 15.653 € - 37.900 € | 23.640 € | 100.100 Km | - | < 10 |
2014 Suzuki Jimny | 13.885 € - 23.400 € | 17.619 € | 55.300 Km | - | < 10 |
2017 Suzuki Jimny | 15.220 € - 22.634 € | 17.401 € | 96.900 Km | +400 € | < 10 |
2015 Suzuki Jimny | 14.008 € - 18.765 € | 15.651 € | 102.100 Km | - | < 10 |
2012 Suzuki Jimny | 12.780 € - 14.760 € | 13.700 € | 140.800 Km | - | < 10 |
2013 Suzuki Jimny | 9755 € - 17.630 € | 13.383 € | 130.000 Km | - | < 10 |
2007 Suzuki Jimny | 8098 € - 13.725 € | 11.782 € | 114.300 Km | +140 € | < 10 |
2006 Suzuki Jimny | 8260 € - 11.640 € | 10.070 € | 165.000 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
💰 La opción económica Suzuki Jimny Basic | 15.713 € - 16.420 € | 15.975 € | 96.900 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Basic es el punto de entrada más barato con un precio medio de 15.975 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Basic a la venta ahora mismo (3), lo que te da más opciones para elegir.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro