Usado (2010) Toyota RAV4 Premium 177 CV | Precio justo
2.2D-4D Premium Cross Sport
- May 2010
- 280.000 km
- Acabado: Premium
- 2.2L Diésel
- SUV
- Manual
- 177 CV (130 kW)
- 7 L/100km
- Detalles
Precio justo
Autoscout24
Sepa cuánto vale realmente su coche
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
2.2D-4D Premium Cross Sport
Precio justo
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 | 36.456 € - 50.300 € | 43.815 € | 13.900 Km | -620 € | 14 |
2023 Toyota RAV4 | 32.292 € - 52.978 € | 39.914 € | 56.500 Km | +1740 € | < 10 |
2024 Toyota RAV4 | 35.516 € - 43.440 € | 39.565 € | 45.000 Km | - | < 10 |
2021 Toyota RAV4 | 27.930 € - 35.890 € | 31.787 € | 78.900 Km | -320 € | 45 |
2022 Toyota RAV4 | 27.090 € - 34.570 € | 31.299 € | 94.100 Km | -2660 € | 12 |
2020 Toyota RAV4 | 24.271 € - 34.981 € | 30.476 € | 105.700 Km | -5320 € | < 10 |
2019 Toyota RAV4 | 22.979 € - 33.370 € | 28.360 € | 116.500 Km | +560 € | 22 |
2018 Toyota RAV4 | 18.049 € - 24.692 € | 20.510 € | 122.000 Km | -3940 € | 25 |
2017 Toyota RAV4 | 11.000 € - 20.790 € | 17.643 € | 113.600 Km | -1980 € | 21 |
2016 Toyota RAV4 | 12.310 € - 21.380 € | 17.011 € | 153.000 Km | -560 € | 53 |
2015 Toyota RAV4 | 11.515 € - 21.849 € | 16.218 € | 166.500 Km | -1500 € | 42 |
2013 Toyota RAV4 | 12.070 € - 19.897 € | 15.215 € | 177.500 Km | -240 € | 28 |
2014 Toyota RAV4 | 9168 € - 20.058 € | 14.769 € | 177.000 Km | -1220 € | 38 |
2011 Toyota RAV4 | 9500 € - 15.895 € | 12.587 € | 166.600 Km | -680 € | 31 |
2012 Toyota RAV4 | 9050 € - 15.840 € | 11.902 € | 193.300 Km | -840 € | 33 |
2010 Toyota RAV4 | 7999 € - 14.999 € | 11.079 € | 200.500 Km | -1620 € | 24 |
2009 Toyota RAV4 | 6924 € - 11.915 € | 9283 € | 209.800 Km | -200 € | 18 |
2007 Toyota RAV4 | 6940 € - 12.700 € | 9044 € | 216.400 Km | -300 € | 31 |
2008 Toyota RAV4 | 5618 € - 11.020 € | 8992 € | 206.300 Km | +660 € | 17 |
2006 Toyota RAV4 | 5650 € - 12.699 € | 8784 € | 205.000 Km | +700 € | 27 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 29 de junio de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Plus | 45.085 € - 52.685 € | 49.368 € | 9800 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Style | 27.602 € - 40.493 € | 33.273 € | 84.600 Km | +760 € | < 10 |
Toyota RAV4 Edition | 23.649 € - 35.290 € | 29.643 € | 105.200 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Luxury | 24.650 € - 31.813 € | 29.207 € | 125.000 Km | -5340 € | < 10 |
🏆 La más popular Toyota RAV4 Advance | 9200 € - 40.890 € | 20.228 € | 138.800 Km | +660 € | 219 |
Toyota RAV4 Business Edition | 13.348 € - 26.494 € | 18.318 € | 160.000 Km | -980 € | 10 |
Toyota RAV4 Executive | 6960 € - 20.970 € | 13.591 € | 176.000 Km | -80 € | 93 |
Toyota RAV4 Active | 7999 € - 17.248 € | 12.394 € | 191.300 Km | -540 € | 36 |
Toyota RAV4 Premium | 6944 € - 11.270 € | 8911 € | 220.500 Km | +360 € | 32 |
📈 La mejor relación calidad-precio Toyota RAV4 Sol | 5500 € - 12.950 € | 8797 € | 209.500 Km | +800 € | 41 |
💰 La opción económica Toyota RAV4 Luna | 2850 € - 10.616 € | 6637 € | 244.700 Km | +500 € | 36 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 29 de junio de 2026
La Luna es el punto de entrada más barato con un precio medio de 6637 €.
Hay más Advance a la venta ahora mismo (219), lo que te da más opciones para elegir.
La Sol ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+800 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro