Usado (2018) Toyota RAV4 Advance 143 CV | Buen precio
150D Advance Pack Drive 2WD 105 kW
- 2018
- 97.970 km
- Acabado: Advance
- 2.0L Diésel
- SUV
- Manual
- 143 CV (105 kW)
- Detalles
Buen precio
Sepa cuánto vale realmente su coche
Ofertas seleccionadas
Conviértete en distribuidor verificado
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
150D Advance Pack Drive 2WD 105 kW
Buen precio
2.5l hybrid Advance 4WD 145 kW
Precio justo
2.5l hybrid Advance 2WD 145 kW
Precio justo
2.5l hybrid Feel! 2WD 145 kW (197
Precio justo
¿Cuánto vale su coche?
Utilice nuestra herramienta GRATIS para obtener un informe de tasación instantáneo
Ofertas seleccionadas
150D 2WD Advance 105 kW (143
Buen precio
2.5l hybrid Advance Pack Drive 2WD
Buen precio
2.5l hybrid Advance 4WD 145 kW
Precio justo
2.5l hybrid Advance Pack Drive 2WD
Precio justo
2.5l hybrid Feel! 160 kW (218
Precio justo
2.5l hybrid Feel! 160 kW (218
Precio justo
Ofertas seleccionadas
2.5l hybrid Advance Pack Drive 2WD
Precio justo
150D 2WD Advance Pack Drive 105 kW
Precio justo
2.5l hybrid 4WD Feel! 145 kW (197
Precio justo
Rav4 2.2 D-4D Advance 4x4 (150
Precio justo
Quecochemecompro.com
150D 2WD Advance 105 kW (143
Un poco caro
2.5l hybrid 4WD Feel! 145 kW (197
Un poco caro
2.5l hybrid Advance e-CVT 160 kW
Un poco caro
2.5l hybrid Advance 2WD 145 kW
Un poco caro
2.5l hybrid Style 160 kW (218
Un poco caro
RAV 4 2.2D ADVANCE AWD 150CV 5P #
Un poco caro
Coches.net
Ofertas seleccionadas
2.5l hybrid Feel! 160 kW (218
Caro
2.5l hybrid Luxury 160 kW (218
Caro
2.5l hybrid Luxury 160 kW (218
2.5 220H GR-Sport Plus 4x4 e-CVT
Ofertas seleccionadas
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 | 36.456 € - 50.300 € | 43.815 € | 13.900 Km | -620 € | 14 |
2023 Toyota RAV4 | 32.292 € - 52.978 € | 39.914 € | 56.500 Km | +1740 € | < 10 |
2024 Toyota RAV4 | 35.516 € - 43.440 € | 39.565 € | 45.000 Km | - | < 10 |
2021 Toyota RAV4 | 27.930 € - 35.890 € | 31.787 € | 78.900 Km | -320 € | 45 |
2022 Toyota RAV4 | 26.890 € - 34.721 € | 31.171 € | 98.800 Km | -2660 € | 10 |
2020 Toyota RAV4 | 24.271 € - 34.981 € | 30.476 € | 105.700 Km | -5320 € | < 10 |
2019 Toyota RAV4 | 22.979 € - 33.370 € | 28.360 € | 116.500 Km | +560 € | 22 |
2018 Toyota RAV4 | 18.049 € - 24.692 € | 20.510 € | 122.000 Km | -3940 € | 25 |
2017 Toyota RAV4 | 11.000 € - 20.790 € | 17.643 € | 113.600 Km | -1980 € | 21 |
2016 Toyota RAV4 | 12.340 € - 21.332 € | 17.054 € | 154.000 Km | -560 € | 54 |
2015 Toyota RAV4 | 11.541 € - 21.799 € | 16.171 € | 165.000 Km | -1500 € | 43 |
2013 Toyota RAV4 | 12.070 € - 19.897 € | 15.215 € | 177.500 Km | -240 € | 28 |
2014 Toyota RAV4 | 9157 € - 20.110 € | 14.858 € | 174.500 Km | -1220 € | 38 |
2011 Toyota RAV4 | 9500 € - 15.894 € | 12.630 € | 170.000 Km | -680 € | 33 |
2012 Toyota RAV4 | 9150 € - 15.850 € | 12.020 € | 192.100 Km | -840 € | 34 |
2010 Toyota RAV4 | 7999 € - 14.998 € | 10.967 € | 200.500 Km | -1620 € | 26 |
2009 Toyota RAV4 | 6949 € - 12.100 € | 9478 € | 208.000 Km | -200 € | 19 |
2007 Toyota RAV4 | 6936 € - 12.720 € | 9078 € | 215.700 Km | -300 € | 30 |
2008 Toyota RAV4 | 5548 € - 11.075 € | 8961 € | 207.900 Km | +660 € | 16 |
2006 Toyota RAV4 | 5625 € - 12.749 € | 8824 € | 206.000 Km | +700 € | 27 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Plus | 45.122 € - 55.213 € | 50.026 € | 8800 Km | - | < 10 |
Toyota RAV4 Style | 21.376 € - 42.730 € | 32.913 € | 84.600 Km | +760 € | < 10 |
Toyota RAV4 Luxury | 25.255 € - 34.762 € | 30.682 € | 123.800 Km | -5340 € | < 10 |
Toyota RAV4 Edition | 23.649 € - 35.290 € | 29.643 € | 105.200 Km | - | < 10 |
🏆 La más popular Toyota RAV4 Advance | 9275 € - 39.690 € | 20.544 € | 134.800 Km | +660 € | 231 |
Toyota RAV4 Business Edition | 13.399 € - 30.545 € | 19.307 € | 152.000 Km | -980 € | 11 |
Toyota RAV4 Executive | 7015 € - 20.997 € | 13.675 € | 172.500 Km | -80 € | 103 |
Toyota RAV4 Active | 7699 € - 17.297 € | 12.420 € | 187.000 Km | -540 € | 35 |
Toyota RAV4 Premium | 6948 € - 11.756 € | 9100 € | 225.000 Km | +360 € | 33 |
📈 La mejor relación calidad-precio Toyota RAV4 Sol | 5500 € - 12.950 € | 8871 € | 209.500 Km | +800 € | 41 |
💰 La opción económica Toyota RAV4 Luna | 2760 € - 10.692 € | 6613 € | 249.400 Km | +500 € | 33 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Luna es el punto de entrada más barato con un precio medio de 6613 €.
Hay más Advance a la venta ahora mismo (231), lo que te da más opciones para elegir.
La Sol ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+800 €).
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro