AutoUncle main website
Migas de pan
Fue revisado el precio de 12 Hyundai i30 N Line usados
Ofertas seleccionadas
Buen precio
138 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.8 L/100km
Precio justo
119 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.2 L/100km
142 g CO2/km comb. - 160 CV (117 kW) - 6.3 L/100km
117 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.2 L/100km
160 CV (117 kW) - 6.3 L/100km
121 CV (88 kW) - 5.2 L/100km
160 CV (117 kW) - 6.2 L/100km
120 CV (88 kW) - 5.2 L/100km
121 CV (88 kW) - 5.8 L/100km
120 CV (88 kW)
104 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW)
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?