AutoUncle main website
Migas de pan
0 Jaguar XJ12 de ocasión fueron revisados
Ofertas seleccionadas
Precio justo
113 g CO2/km comb. - 82 CV (60 kW) - 4.8 L/100km
Buen precio
144 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
103 g CO2/km comb. - 111 CV (81 kW) - 4.8 L/100km
109 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.4 L/100km
109 g CO2/km comb. - 102 CV (75 kW) - 4.2 L/100km
116 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.2 L/100km
105 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 4.7 L/100km
95 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 3.7 L/100km
119 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 4.0 L/100km
119 g CO2/km comb. - 190 CV (139 kW)
114 g CO2/km comb. - 115 CV (84 kW) - 5.0 L/100km
125 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.3 L/100km
132 g CO2/km comb. - 163 CV (119 kW) - 7.1 L/100km
130 g CO2/km comb. - 75 CV (55 kW) - 5.7 L/100km
130 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.0 L/100km
105 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 4.0 L/100km
94 g CO2/km comb. - 100 CV (73 kW) - 5.3 L/100km
96 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 3.7 L/100km
118 g CO2/km comb. - 120 CV (88 kW) - 5.5 L/100km
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?