AutoUncle main website
Migas de pan
0 Jaguar XJ12 de ocasión fueron revisados
Ofertas seleccionadas
Precio justo
113 g CO2/km comb. - 82 CV (60 kW) - 4.8 L/100km
Buen precio
116 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 5.4 L/100km
109 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.9 L/100km
126 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 5.7 L/100km
110 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.3 L/100km
96 g CO2/km comb. - 101 CV (74 kW) - 3.6 L/100km
109 g CO2/km comb. - 82 CV (60 kW) - 4.5 L/100km
97 g CO2/km comb. - 125 CV (91 kW) - 5.1 L/100km
138 g CO2/km comb. - 160 CV (117 kW) - 4.7 L/100km
112 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.9 L/100km
99 g CO2/km comb. - 110 CV (80 kW) - 4.3 L/100km
138 g CO2/km comb. - 186 CV (136 kW) - 5.0 L/100km
128 g CO2/km comb. - 116 CV (85 kW) - 5.7 L/100km
115 g CO2/km comb. - 90 CV (66 kW) - 4.1 L/100km
124 g CO2/km comb. - 170 CV (125 kW) - 4.5 L/100km
106 g CO2/km comb. - 131 CV (96 kW) - 4.1 L/100km
135 g CO2/km comb. - 150 CV (110 kW) - 4.9 L/100km
114 g CO2/km comb. - 125 CV (91 kW) - 4.7 L/100km
115 g CO2/km comb. - 102 CV (75 kW) - 4.1 L/100km
Super precio
117 g CO2/km comb. - 194 CV (142 kW) - 4.6 L/100km
Recibe notificaciones de precios reducidos y nuevos anuncios
No se han encontrado más resultados. ¡Intenta retroceder una página!
¿No encontraste el auto correcto?